- Радиаторы
- Трубчатый радиатор КЗТО РС 2-500
Трубчатый радиатор КЗТО РС 2-500
(Арт. РС 2-500)
Наличие Предзаказ
Доступен предзаказ
Производитель: КЗТО Радиатор
Доставка до подъезда
Собственная служба доставки по Москве и МО
Монтаж систем отопления и водоснабжения
Наши специалисты помогут Вам
Технические консультации
Консультации ЕЖЕДНЕВНО с 9:00 до 18:00
*
3 717 р.
Быстрый заказ
Исполнение
Длина, мм | Высота, мм | Число секций | Мощность, Вт | Объём, л | Вес, кг | Артикул | Цена | ||
330 | 540 | 8 | 560 | 3.2 | 7.68 | РС 2-500-8 | 3 717 р. |
|
|
371 | 540 | 9 | 630 | 3.6 | 8.64 | РС 2-500-9 | 4 089 р. |
|
|
412 | 540 | 10 | 700 | 4 | 9.6 | РС 2-500-10 | 4 460 р. |
|
|
453 | 540 | 11 | 770 | 4.4 | 10.56 | РС 2-500-11 | 4 832 р. |
|
|
494 | 540 | 12 | 840 | 4.8 | 11.52 | РС 2-500-12 | 5 204 р. |
|
|
535 | 540 | 13 | 910 | 5.2 | 12.48 | РС 2-500-13 | 5 576 р. |
|
|
576 | 540 | 14 | 980 | 5.6 | 13.44 | РС 2-500-14 | 5 947 р. |
|
|
617 | 540 | 15 | 1050 | 6 | 14.4 | РС 2-500-15 | 6 319 р. |
|
|
658 | 540 | 16 | 1120 | 6.4 | 15.36 | РС 2-500-16 | 6 691 р. |
|
|
699 | 540 | 17 | 1190 | 6.8 | 16.32 | РС 2-500-17 | 7 062 р. |
|
|
740 | 540 | 18 | 1260 | 7.2 | 17.28 | РС 2-500-18 | 7 434 р. |
|
|
781 | 540 | 19 | 1330 | 7.6 | 18.24 | РС 2-500-19 | 7 806 р. |
|
|
822 | 540 | 20 | 1400 | 8 | 19.2 | РС 2-500-20 | 8 177 р. |
|
|
863 | 540 | 21 | 1470 | 8.4 | 20.16 | РС 2-500-21 | 8 549 р. |
|
|
904 | 540 | 22 | 1540 | 8.8 | 21.12 | РС 2-500-22 | 8 921 р. |
|
|
945 | 540 | 23 | 1610 | 9.2 | 22.08 | РС 2-500-23 | 9 293 р. |
|
|
986 | 540 | 24 | 1680 | 9.6 | 23.04 | РС 2-500-24 | 9 664 р. |
|
|
1027 | 540 | 25 | 1750 | 10 | 24 | РС 2-500-25 | 10 036 р. |
|
|
1068 | 540 | 26 | 1820 | 10.4 | 24.96 | РС 2-500-26 | 10 408 р. |
|
|
1109 | 540 | 27 | 1890 | 10.8 | 25.92 | РС 2-500-27 | 10 779 р. |
|
|
1150 | 540 | 28 | 1960 | 11.2 | 26.88 | РС 2-500-28 | 11 151 р. |
|
|
1191 | 540 | 29 | 2030 | 11.6 | 27.84 | РС 2-500-29 | 11 523 р. |
|
|
1232 | 540 | 30 | 2100 | 12 | 28.8 | РС 2-500-30 | 11 894 р. |
|
|
1273 | 540 | 31 | 2170 | 12.4 | 29.76 | РС 2-500-31 | 12 266 р. |
|
|
1314 | 540 | 32 | 2240 | 12.8 | 30.72 | РС 2-500-32 | 12 638 р. |
|
|
1355 | 540 | 33 | 2310 | 13.2 | 31.68 | РС 2-500-33 | 13 010 р. |
|
|
1396 | 540 | 34 | 2380 | 13.6 | 32.64 | РС 2-500-34 | 13 381 р. |
|
|
1437 | 540 | 35 | 2450 | 14 | 33.6 | РС 2-500-35 | 13 753 р. |
|
|
1478 | 540 | 36 | 2520 | 14.4 | 34.56 | РС 2-500-36 | 14 125 р. |
|
|
1519 | 540 | 37 | 2590 | 14.8 | 35.52 | РС 2-500-37 | 14 496 р. |
|
|
1560 | 540 | 38 | 2660 | 15.2 | 36.48 | РС 2-500-38 | 14 868 р. |
|
|
1601 | 540 | 39 | 2730 | 15.6 | 37.44 | РС 2-500-39 | 15 240 р. |
|
|
1642 | 540 | 40 | 2800 | 16 | 38.4 | РС 2-500-40 | 15 611 р. |
|
|
1683 | 540 | 41 | 2870 | 16.4 | 39.36 | РС 2-500-41 | 15 983 р. |
|
|
1724 | 540 | 42 | 2940 | 16.8 | 40.32 | РС 2-500-42 | 16 355 р. |
|
|
1765 | 540 | 43 | 3010 | 17.2 | 41.28 | РС 2-500-43 | 16 727 р. |
|
|
1806 | 540 | 44 | 3080 | 17.6 | 42.24 | РС 2-500-44 | 17 098 р. |
|
|
1847 | 540 | 45 | 3150 | 18 | 43.2 | РС 2-500-45 | 17 470 р. |
|
|
1888 | 540 | 46 | 3220 | 18.4 | 44.16 | РС 2-500-46 | 17 842 р. |
|
|
1929 | 540 | 47 | 3290 | 18.8 | 45.12 | РС 2-500-47 | 18 213 р. |
|
|
1970 | 540 | 48 | 3360 | 19.2 | 46.08 | РС 2-500-48 | 18 585 р. |
|
|
2011 | 540 | 49 | 3430 | 19.6 | 47.04 | РС 2-500-49 | 18 957 р. |
|
|
2052 | 540 | 50 | 3500 | 20 | 48 | РС 2-500-50 | 19 328 р. |
|
Характеристики
Общие характеристики | |
---|---|
Тип радиатора | трубчатый |
Материал | сталь |
Подключение | боковое |
Тип | РС |
Глубина, мм | 100 |
Межосевое расстояние, мм | 500 |
Страна | Россия |
Гарантия, лет | 5 |
Комплектация | Радиатор РС с квадратным коллектором, встроенный терморегулирующий клапан, две глухие пробки и кран Маевского |
Технические характеристики радиаторов | |
Стандарт подключения | 1/2" |
Макс. рабочая температура, °С | 130 |
Рабочее давление, бар | 15 |
Опрессовочное давление, бар | 25 |
Теплоноситель | вода, гликолевая смесь |
3 717 р.
Помочь найти?
Если вы не нашли то, что искали, воспользуйтесь поиском по магазину
Прайс
Познакомится с ассортиментом продукции магазина и узнать стоимость оборудования!